Übersicht / Vergleich der Laser-Arbeitsstationen
Vergleichen
Arbeitsstationen | Abmessung der Arbeitsstation in mm | Gewicht der Arbeitsstation | Türsystem | Laserleistung | Z-Achse zur Höheneinstellung / Fokusierung | Maximale Teilgröße in mm | Laserung bei offener Tür möglich (Klasse IV-Betrieb)? | X-Y-Achsen möglich? | ||||
Breite | Höhe | Tiefe | Länge | Breite | Höhe | |||||||
LaserGear BOQX | 410 | 877 | 584 | ca. 59 kg | manuell | 20 oder 60 Watt | elektrisch (1 Position programmierbar) | 254 | 228 | 142 | nein | nein |
Minilase XL Manual | 610 | 829 | 1.096 | ca. 91 kg | manuell | 20 oder 60 Watt | elektrisch (1 Position programmierbar) | 317 | 508 | 320 | nein | nein |
MiniLase (manuelle Türe) | 430 | 865 | 610 | ca. 68 kg | manuell | 20 Watt | - | 342 | 241 | 90 | nein | nein |
MiniLase (autom. Türe) | 430 | 865 | 610 | ca. 75 kg | automatisch | 20 Watt | elektrisch (nicht programmierbar) | 342 | 241 | 90 | nein | nein |
Minilase XL | 610 | 851 | 1.079 | ca. 91 kg | automatisch | 20, 50 oder 70 Watt | elektrisch (optional auch programmierbar) | 508 | 317 | 365 | ja | nein |
ZetaLase XL | 813 | 1880 | 1321 | ca. 227 kg | automatisch | 20, 50 oder 70 Watt | elektrisch (programmierbar) | 762 | 609 | 495 | ja | ja |
ZetaLase XL - Großes Beschriftungsfeld | 813 | 1880 | 1320 | - | automatisch | 50 oder 70 Watt | ja | 762 | 610 | 508 | ja | unnötig, da Beschriftungsfeld durch Laser 380 mm x 380 mm beträgt |
ZetaLase XLT | 1504 | 2026 | 1672 | 816 kg | automatisch | 70 Watt | ja | 1321 | 914 | 238 | ja | unnötig, da Beschriftungsfeld durch Laser 600 mm x 600 mm beträgt. |
EMS 300 | 996 | 1888 | 1100 | 280 kg | automatisch | 10, 20, 38, 50 oder 70 Watt | elektrisch (programmierbar) | 670 | 700 | 700 (je nach verwendeter Linse) | ja | ja |
EMS 400 | 1504 | 2026 | 1672 | 650 kg | automatisch | 10, 20, 38, 50 oder 70 Watt | elektrisch (programmierbar) | 600 | 600 | 490 | ja | ja, Serie: 600 mm x 600 mm |
Dial Index | 874 | 1559 | 1055 | 250 kg | - | - | - | 170 | 17 | 110 (auf Sonderwunsch erweiterbar) | - | - |
LaserGear BOQX | Minilase XL Manual | MiniLase (manuelle Türe) | MiniLase (autom. Türe) | Minilase XL | ZetaLase XL | ZetaLase XL - Großes Beschriftungsfeld | ZetaLase XLT | EMS 300 | EMS 400 | Dial Index | |
Abmessung der Arbeitsstation in mm (Breite) | |||||||||||
Abmessung der Arbeitsstation in mm (Höhe) | |||||||||||
Abmessung der Arbeitsstation in mm (Tiefe) | |||||||||||
Höhe der AS bei offener Türe | |||||||||||
Gewicht der Arbeitsstation | |||||||||||
Türsystem | |||||||||||
Laserleistung | |||||||||||
Maximale Spitzenleistung | |||||||||||
Z-Achse zur Höheneinstellung / Fokusierung | |||||||||||
Maximale Teilgröße in mm (Länge) | |||||||||||
Maximale Teilgröße in mm (Breite) | |||||||||||
Maximale Teilgröße in mm (Höhe) | |||||||||||
Laserung bei offener Tür möglich (Klasse IV-Betrieb)? | |||||||||||
X-Y-Achsen möglich? | |||||||||||
Betriebstemperatur | |||||||||||
Kühlung | |||||||||||
Wellenlänge | |||||||||||
Maximale Modulationsfrequenz | |||||||||||
Durchschnittliche Laserleistung (max.) | |||||||||||
Pulsdauer | |||||||||||
Genauigkeit Drehteller |
Eigenschaften wählen
Um eine oder mehrere Eigenschaften auszublenden, einfach die unerwünschten Eigenschaften abwählen.
Anschließend einfach auf "Eigenschaften filtern" drücken.
Abmessung der Arbeitsstation in mm
Höhe der AS bei offener Türe
Gewicht der Arbeitsstation
Türsystem
Laserleistung
Maximale Spitzenleistung
Z-Achse zur Höheneinstellung / Fokusierung
Maximale Teilgröße in mm
Laserung bei offener Tür möglich (Klasse IV-Betrieb)?
X-Y-Achsen möglich?
Betriebstemperatur
Kühlung
Wellenlänge
Maximale Modulationsfrequenz
Durchschnittliche Laserleistung (max.)
Pulsdauer
Genauigkeit Drehteller