Minilase LBL
Zusatzinformationen:
Video:
Vergleich ansehen
Angebot anfordern
Service anfordern
zurück zur Übersicht
| Art: | Arbeitsstationen |
| Marke: | TYKMA-Electrox |
Die Lasermarkierarbeitsstation "Minilase LBL" wurde für Kunden entwickelt, die eine einfache, günstge aber dennoch qualitativ gute Anlage suchen.
Ziel bei der Entwicklung war, eine preislich nahezu unschlagbare Anlage zu entwickeln, ohne dass die Qualität darunter leidet. Viele Kunden brauchen keine Premiumanlagen mit unzähligen Erweiterungsmöglichkeiten, Optionen und massiver Bauart für den harten, industriellen 3-Schicht-Betrieb, sondern suchen eine einfache, günstige aber trotzdem gute Anlage. Trotz des sehr günstigen Preises und der einfachen Bauart handelt es sich um ein Qualitätsprodukt mit einem echten 20 Watt Faserlaser mit modernster MOPA-Technologie.
Ein manueller Scherentisch ermöglicht eine einfache Einstellung des richtigen Arbeitsabstandes (Fokus).
Erhältliche Sonderausstattungen:
- Laptop zur Programmierung der Anlage
- Rotierende Achsen für Rundteilbeschriftung
- Handbedienteil zur Steuerung wesentlicher Funktionen
- Absauganlagen
| Abmessung der Arbeitsstation in mm (Breite) | 224 |
|---|---|
| Abmessung der Arbeitsstation in mm (Höhe) | 589 |
| Abmessung der Arbeitsstation in mm (Tiefe) | 399 |
| Gewicht der Arbeitsstation | ca. 23 kg |
| Türsystem | manuell |
| Laserleistung | 20 Watt |
| Maximale Spitzenleistung | 20 Watt |
| Z-Achse zur Höheneinstellung / Fokusierung | Manueller Scherentisch |
| Maximale Teilgröße in mm (Länge) | 209 |
| Maximale Teilgröße in mm (Breite) | 150 |
| Maximale Teilgröße in mm (Höhe) | 82,5 |
| Laserung bei offener Tür möglich (Klasse IV-Betrieb)? | nein |
| X-Y-Achsen möglich? | nein |
| Betriebstemperatur | 7°C bis 40°C |
| Kühlung | Luftgekühlt (intern) |
| Wellenlänge | 1062 ± 3 nm |
| Maximale Modulationsfrequenz | 1 - 4.000 kHz |
| Pulsdauer | 16 Einstellungen möglich |
Lasermodelle | ||||||
Lasermodell | Frequenzbereich (kHz) | Laserleistung (Watt) | Pulsdauer (ns) | |||
- | 1 - 4.000 kHz | 20 | 16 verschiedene EInstellbar | |||
Markierungsflächen | |||||||
Flachfeld-Objektiv Brennweite | Max. Markierungsfläche (rechteckig) | Max. Teilehöhe | Markierabstand | ||||
163 mm | 100 mm x 100 mm | 82,5 mm | - | ||||
Stromanschluss | |||||||
Spannung | Eine Phase + Erde 50 oder 60 Hz 110 - 240 V | ||||||

